 
            上海赛更达橘橙
              ShanghaiSecond
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 上海橘橙(英文名:ShanghaiSecond,粤语名:上海橘橙), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前上海橘橙的市值为:0,上海橘橙共有球员32人,外籍球员0人,我们将为你实时更新上海橘橙赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足协杯
              
            |  中国足协杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 1 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | 1 | 
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足协杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足协杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 1 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | 1 | 
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足协杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足协杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  李建滨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  戴琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  汪佳捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  张璐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  孙世林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  程谋义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  张一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  朱建荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  曹传宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  聂孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  王佳豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  战怡麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  肖明杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  迪力亚尔·吾守尔江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  田胡博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  叶善青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  林开源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  陈申吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  江勇捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  陈潜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  朱俊辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  喜嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  周俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  朱骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  张磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  李海峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  樊群霄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  徐永乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  李洋鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  李晓明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 4 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 11 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 12 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 13 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 1 |  张一 |  张一 | 1 | 
| 2 | 0 | ||
| 3 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 4 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 11 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 12 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 13 | 0 | ||
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 2 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 3 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 4 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 1 |  聂孟 |  聂孟 | 1 | 
| 2 | 0 | ||
| 3 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 4 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 5 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 11 |  樊群霄 |  樊群霄 | 0 | 
| 12 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 13 | 0 | ||
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 1 |  樊群霄 |  樊群霄 | 1 | 
| 2 | 0 | ||
| 3 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
| 4 |  田胡博 |  田胡博 | 0 | 
| 5 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 6 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 7 |  徐永乐 |  徐永乐 | 0 | 
| 8 |  张一 |  张一 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 11 |  陈潜 |  陈潜 | 0 | 
| 12 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 13 | 0 | ||
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  张磊 |  张磊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  江勇捷 |  江勇捷 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 1 |  陈潜 |  陈潜 | 81 | 
| 2 |  张一 |  张一 | 70 | 
| 3 |  田胡博 |  田胡博 | 63 | 
| 4 | 63 | ||
| 5 |  樊群霄 |  樊群霄 | 27 | 
| 6 |  江勇捷 |  江勇捷 | 27 | 
| 7 | 27 | ||
| 8 |  徐永乐 |  徐永乐 | 20 | 
| 9 |  张磊 |  张磊 | 9 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  李洋鑫 |  李洋鑫 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  朱俊辉 |  朱俊辉 | 0 | 
| 14 |  朱骏 |  朱骏 | 0 | 
| 15 |  周俊 |  周俊 | 0 | 
| 16 |  李海峰 |  李海峰 | 0 | 
| 17 |  聂孟 |  聂孟 | 0 | 
| 18 |  李建滨 |  李建滨 | 0 | 
| 19 |  战怡麟 |  战怡麟 | 0 | 
| 20 |  叶善青 |  叶善青 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 |  李晓明 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  王佳豪 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  张一 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  戴琳 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  李晓明 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  张一 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-07-30 |  张一 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2023-05-28 |  李建滨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-05-15 |  陈潜 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2023-04-23 |  曹传宇 | 上海赛更达橘橙 |  上海赛更达橘橙 | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  林开源 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2023-04-17 |  汪佳捷 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-17 |  张璐 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  李晓明 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  戴琳 | 山东泰山 |  山东泰山 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  李建滨 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已解约 | 
| 2023-03-16 |  朱建荣 | 上海申花 |  上海申花 | 已解约 | 
| 2023-03-16 |  孙世林 | 上海申花 |  上海申花 | 已解约 | 
| 2023-03-01 |  田胡博 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  张一 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2022-08-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-10 |  林开源 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  樊群霄 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-05-16 |  叶善青 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2022-04-28 |  张一 | 上海海港 |  上海海港 | 租借 | 
| 2022-04-21 |  肖明杰 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 上海海港U19 |  上海海港U19 | 已解约 | |
| 2021-12-31 |  朱建荣 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-04-12 |  林开源 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2021-04-10 |  李建滨 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-09 |  朱建荣 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2021-04-01 |  田胡博 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 已解约 | 
| 2021-02-26 |  王佳豪 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  李洋鑫 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  王佳豪 | 南通支云 |  南通支云 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  李晓明 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2020-11-11 |  朱建荣 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-10-09 |  战怡麟 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  李洋鑫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  喜嘉俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-29 |  曹传宇 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  周俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-24 |  肖明杰 | 上海海港 |  上海海港 | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  李建滨 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  汪佳捷 | 上海海港 |  上海海港 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  朱建荣 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  李海峰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-24 |  王佳豪 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  李晓明 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已解约 | |
| 2019-12-31 |  李晓明 | 南通支云 |  南通支云 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  曹传宇 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  汪佳捷 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-07-31 |  李晓明 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借 | 
| 2019-07-18 |  战怡麟 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  王佳豪 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  王佳豪 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 |  曹传宇 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2019-02-25 |  汪佳捷 | 上海海港 |  上海海港 | 租借 | 
| 2019-02-14 |  李晓明 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2019-02-13 |  李建滨 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  战怡麟 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  肖明杰 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2019-01-02 |  王佳豪 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  程谋义 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2018-12-31 |  汪佳捷 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 租借结束 | 
| 2018-01-30 |  汪佳捷 | 上海海港 |  上海海港 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  李洋鑫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  程谋义 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  曹传宇 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  李晓明 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 租借结束 | 
| 2017-03-08 |  曹传宇 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2017-03-08 |  战怡麟 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2017-02-28 |  李晓明 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  周俊 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  孙世林 | 辽宁沈阳宏运(已退出) |  辽宁沈阳宏运(已退出) | 转会 | 
| 2017-01-01 |  李海峰 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  朱建荣 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  李晓明 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2016-01-26 |  程谋义 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 转会 | 
| 2016-01-09 |  李晓明 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  战怡麟 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  李洋鑫 | 南通支云 |  南通支云 | 已解约 | 
| 2016-01-01 |  樊群霄 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  曹传宇 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2015-06-26 |  李晓明 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  樊群霄 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已解约 | 
| 2015-01-01 |  李晓明 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  曹传宇 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  张璐 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 转会 | 
| 2014-12-31 |  李建滨 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  周俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-02-28 |  李建滨 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2014-01-02 |  戴琳 | 上海申花 |  上海申花 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  李洋鑫 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
