 
            深圳吉祥
              ShenzhenJixiang
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 深圳吉祥(英文名:ShenzhenJixiang,粤语名:深圳吉祥), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前深圳吉祥的市值为:0,深圳吉祥共有球员31人,外籍球员0人,我们将为你实时更新深圳吉祥赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足协杯
              
            |  中国足协杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/0 | 9 | 1 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | 6 | 1 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9/0 | 3 | 1 | 
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足协杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足协杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/0 | 9 | 1 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | 6 | 1 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9/0 | 3 | 1 | 
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足协杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足协杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  王向荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  张卿豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  孙武俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  谭宾凉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿布都外力·阿布来提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  张迅伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  陈晓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  凌思浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  杨久天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  黄新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  张津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马栋梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  纪龙刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  余剑锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伍承儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  李佳琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  陈俊男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  饶伟全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  赖劲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  伊拉力丁·阿不都黑尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  王天赐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  李灵威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  徐世龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  李庆毫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  陈均晗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  汪敏杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  鲁力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  钟炬展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  容琳朝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  张玙骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  段义硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  刘志鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 4 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 11 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 12 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 13 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  张智超 |  张智超 | 1 | 
| 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 12 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 2 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 3 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 4 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 5 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 6 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 7 |  张智超 |  张智超 | 0 | 
| 8 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 9 | 0 | ||
| 10 |  马栋梁 |  马栋梁 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  钟炬展 |  钟炬展 | 0 | 
| 16 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  陈均晗 |  陈均晗 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
| 1 |  马栋梁 |  马栋梁 | 90 | 
| 2 |  钟炬展 |  钟炬展 | 82 | 
| 3 |  陈均晗 |  陈均晗 | 65 | 
| 4 | 65 | ||
| 5 |  邵仁哲 |  邵仁哲 | 65 | 
| 6 | 25 | ||
| 7 |  张智超 |  张智超 | 25 | 
| 8 | 25 | ||
| 9 | 8 | ||
| 10 |  王向荣 |  王向荣 | 0 | 
| 11 |  王天赐 |  王天赐 | 0 | 
| 12 |  鲁力 |  鲁力 | 0 | 
| 13 |  孙武俊 |  孙武俊 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  纪龙刚 |  纪龙刚 | 0 | 
| 16 |  陈晓 |  陈晓 | 0 | 
| 17 |  伊拉力丁 |  伊拉力丁 | 0 | 
| 18 |  李灵威 |  李灵威 | 0 | 
| 19 |  张玙骏 |  张玙骏 | 0 | 
| 20 |  陈俊男 |  陈俊男 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 |  杨久天 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 已签约 | 
| 2025-03-04 |  伍承儒 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  张津 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2025-02-19 |  李灵威 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2025-02-14 |  陈均晗 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  汪敏杰 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  伊拉力丁·阿不都黑尼 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  黄新 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  杨久天 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  伊拉力丁·阿不都黑尼 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  李佳琦 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2024-04-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-04-16 |  马栋梁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-14 |  鲁力 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  李灵威 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  王天赐 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  张迅伟 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  李庆毫 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  杨久天 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  陈晓 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  陈俊男 | 杭州临平吴越 |  杭州临平吴越 | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  阿布都外力·阿布来提 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2024-02-23 |  伍承儒 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-02-20 |  李佳琦 | 长春亚泰U21 |  长春亚泰U21 | 已签约 | 
| 2024-02-18 |  伊拉力丁·阿不都黑尼 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 已签约 | 
| 2024-02-04 |  张津 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2024-01-14 |  陈均晗 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马栋梁 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已解约 | 
| 2023-04-24 |  鲁力 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  马栋梁 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  纪龙刚 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 已签约 | 
| 2023-04-18 |  陈晓 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2023-04-18 |  伍承儒 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-10 |  王天赐 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2023-03-29 |  张迅伟 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  孙武俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-11-15 | 河南俱乐部U21 |  河南俱乐部U21 | 已签约 | |
| 2022-10-21 |  伊拉力丁·阿不都黑尼 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 已签约 | 
| 2022-10-20 |  杨久天 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-06-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-05-26 |  阿布都外力·阿布来提 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2022-05-06 |  王天赐 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2022-05-06 |  杨久天 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2022-05-05 |  纪龙刚 | 河南俱乐部U21 |  河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2022-04-27 |  陈晓 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-03-19 |  张津 | 北京理工 |  北京理工 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 上海海港U19 |  上海海港U19 | 已解约 | |
| 2021-12-31 |  伍承儒 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-12-06 |  汪敏杰 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2021-08-07 |  马栋梁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-05 |  伍承儒 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 租借 | 
| 2021-07-01 |  张迅伟 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  张津 | 江苏盐城鼎立(已退出) |  江苏盐城鼎立(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-06 |  杨久天 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-01 |  李佳琦 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  马栋梁 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  孙武俊 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-10-01 |  孙武俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-12 |  黄新 | 广东华南虎(已退出) |  广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  李佳琦 | 长春亚泰U19 | 已签约 | |
| 2020-07-19 |  陈晓 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | |
| 2020-05-30 |  李灵威 | 保定容大(已退出) |  保定容大(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  张迅伟 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  汪敏杰 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2019-07-25 |  孙武俊 | 泰州远大(已退出) |  泰州远大(已退出) | 已签约 | 
| 2019-06-17 |  杨久天 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-24 |  张迅伟 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  谭宾凉 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 转会 | 
| 2019-01-01 |  杨久天 | 河北卓奥(已退出) |  河北卓奥(已退出) | 已解约 | 
| 2018-12-31 |  谭宾凉 | 南通支云 |  南通支云 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 |  汪敏杰 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2018-03-09 |  杨久天 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-03-09 |  张津 | 天津天海(已退出) |  天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2018-03-06 |  谭宾凉 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 转会 | 
| 2018-03-01 |  张迅伟 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  孙武俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-02-27 |  黄新 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  孙武俊 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已解约 | 
| 2016-06-24 |  张迅伟 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2016-02-17 |  陈晓 | 延边富德(已退出) |  延边富德(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  杨久天 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  马栋梁 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  孙武俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-16 |  张津 | 天津天海(已退出) |  天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2015-07-03 |  李灵威 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-04 |  张迅伟 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  孙武俊 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已解约 | 
