 
            武汉联镇
              WuhanLianzhen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 武汉联镇(英文名:WuhanLianzhen,粤语名:武汉联镇), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前武汉联镇的市值为:0,武汉联镇共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新武汉联镇赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足协杯
              
            |  中国足协杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 | 1 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 1 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 | 1 | 
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足协杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足协杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 | 1 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 1 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 | 1 | 
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足协杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足协杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  余博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  高宇阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  王军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  毛诗鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  陈方舟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  宋德福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  丁唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  杨惠康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  熊韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  陈博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  柯子昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  任喜庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  彭金阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  刘福乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 0 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 0 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 0 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 0 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 0 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 0 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 0 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 0 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 0 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 0 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
| 1 |  彭金阳 |  彭金阳 | 90 | 
| 2 |  余博文 |  余博文 | 90 | 
| 3 |  刘福乐 |  刘福乐 | 90 | 
| 4 |  陈博 |  陈博 | 90 | 
| 5 |  柯子昂 |  柯子昂 | 90 | 
| 6 |  宋德福 |  宋德福 | 90 | 
| 7 |  熊韬 |  熊韬 | 90 | 
| 8 |  哈米提 |  哈米提 | 90 | 
| 9 |  陈方舟 |  陈方舟 | 90 | 
| 10 |  丁唯 |  丁唯 | 90 | 
| 11 |  高宇阳 |  高宇阳 | 90 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  毛诗鸣 |  毛诗鸣 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  杨惠康 |  杨惠康 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赵欣义 |  赵欣义 | 0 | 
| 20 |  任喜庆 |  任喜庆 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 |  陈方舟 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  毛诗鸣 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-08 |  毛诗鸣 | 武汉江城(已退出) |  武汉江城(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  陈方舟 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2024-02-29 |  高宇阳 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  陈方舟 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2022-08-25 |  陈方舟 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2022-03-15 |  陈方舟 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  陈方舟 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 已签约 | 
| 2020-10-23 |  毛诗鸣 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  毛诗鸣 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已解约 | 
| 2015-01-01 |  陈方舟 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  毛诗鸣 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  毛诗鸣 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 |  毛诗鸣 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  陈方舟 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  高宇阳 | 南京城市 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  陈方舟 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2022-08-25 |  陈方舟 | 广西平果 |  广西平果 | 租借 | 
| 2022-03-15 |  陈方舟 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  陈方舟 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2020-10-23 |  毛诗鸣 | 武汉江城(已退出) | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  毛诗鸣 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-02-25 |  陈方舟 | 内蒙古中优(已退出) | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  毛诗鸣 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  毛诗鸣 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
